ELENCO VOCI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC8) SOGGETTE A VINCOLO DI RISERVATEZZA - Anno 2004

Ai sensi della normativa a tutela del segreto statistico (legge 675/96), alcune voci della nomenclatura combinata sono state oscurate. Dato il carattere multidimensionale della banca dati, le classificazioni merceologiche disponibili, ad eccezione della classificazione CPAteco 2002 per cui si è riusciti a garantire comunque la tutela indiretta delle voci riservate, sono, per qualsiasi livello considerato, sempre al netto di tali voci. Nel caso della classificazione CTCI/Rev.3, le voci riservate sono state sommate in una voce residua il cui codice identificativo è 93100.

CODICI DI STATISTICA DELLE MERCI SOGGETTE A VINCOLI DI RISERVATEZZA SOLTANTO ALL'ESPORTAZIONE
           
1302.20.10 2833.27.00 2905.42.00 2932.29.50 7205.10.00    
1302.20.90 2834.21.00 2907.22.00 2932.29.80 7205.21.00    
2309.90.95 2834.29.20 2909.50.10 2932.99.85 7205.29.00    
2309.90.99 2836.20.00 2909.50.90 2933.61.00 7904.00.00    
2707.40.00 2836.30.00 2909.60.00 2933.69.20 7905.00.00    
2707.91.00 2836.60.00 2912.12.00 2933.71.00      
2708.10.00 2837.11.00 2914.22.00 2933.72.00      
2804.70.00 2839.11.00 2915.21.00 2933.79.00      
2806.20.00 2840.20.10 2915.22.00 2933.99.10      
2810.00.10 2840.30.00 2915.24.00 3206.11.00      
2810.00.90 2841.30.00 2915.31.00 3817.00.50      
2811.11.00 2847.00.00 2916.14.10 3817.00.80      
2811.23.00 2902.11.00 2916.14.90 3823.70.00      
2812.10.11 2902.42.00 2917.12.10 3901.90.10      
2812.10.15 2903.41.00 2917.34.00 3901.90.20      
2812.10.16 2903.42.00 2917.36.00 3901.90.90      
2812.10.18 2903.43.00 2917.37.00 3903.19.00      
2813.10.00 2903.44.10 2917.39.30 3906.10.00      
2813.90.10 2903.44.90 2917.39.40 3912.11.00      
2815.20.10 2903.45.10 2917.39.50 3912.20.11      
2815.20.90 2903.45.15 2917.39.60 3912.31.00      
2816.40.00 2903.45.20 2917.39.70 4002.19.00      
2819.10.00 2903.45.25 2917.39.80 4002.20.00      
2819.90.10 2903.45.30 2918.14.00 4002.59.00      
2819.90.90 2903.45.35 2918.15.00 4002.60.00      
2826.12.00 2903.45.40 2918.16.00 4002.70.00      
2826.30.00 2903.45.45 2921.11.10 5402.49.10      
2827.10.00 2903.45.50 2921.11.90 5403.10.00      
2827.32.00 2903.45.55 2921.21.00 5403.31.00      
2827.39.80 2903.45.90 2922.41.00 5403.33.00      
2830.10.00 2903.49.10 2922.42.00 5404.10.10      
2831.10.00 2903.49.20 2923.10.00 5501.20.00      
2832.30.00 2903.61.00 2932.29.20 5501.30.00      
2833.23.00 2903.62.00 2932.29.30 5503.20.00      
2833.25.00 2905.41.00 2932.29.40 5503.30.00      
2833.26.00            
           
CODICI DI STATISTICA DELLE MERCI SOGGETTE A VINCOLO DI RISERVATEZZA SOLTANTO ALL'IMPORTAZIONE  
           
           
2102.20.90 2704.00.90 2706.00.00 2710.19.15 2710.19.29    
2711.11.00 2711.21.00 2926.10.00 2926.90.95 3912.39.80    
           
           
CODICI DI STATISTICA DELLE MERCI SOGGETTE A VINCOLO DI RISERVATEZZA ALL'IMPORTAZIONE ED  ALL'ESPORTAZIONE
           
           
1302.31.00 3912.39.20 8710.00.00 8906.10.00 8906.90.99    
9301.11.00 9301.19.00 9301.20.00 9301.90.00 9305.91.00    
9306.30.10 9306.30.30

      9306.90.10 

       

Indietro